市を探す

全国697市の一覧です。既定の並びは市区町村コード順。 列見出しの並べ替えは研究・取材用の機能であり、順位や評価ではありません

697市
位置(象限) 集計
01100 北海道 札幌市 +11.0% +3.1% 目標も強気・床も増えた 算入
01202 北海道 函館市 +7.0% -3.9% 目標は控えめ・床は減った 算入
01203 北海道 小樽市 +14.6% -9.6% 目標は強気・床は減った 算入
01204 北海道 旭川市 +20.4% +2.8% 目標も強気・床も増えた 算入
01205 北海道 室蘭市 +1.4% -8.7% 目標は控えめ・床は減った 算入
01206 北海道 釧路市 +17.6% -4.0% 目標は強気・床は減った 算入
01207 北海道 帯広市 +14.5% -0.9% 目標は強気・床は減った 算入
01208 北海道 北見市 +10.8% +2.3% 目標も強気・床も増えた 算入
01209 北海道 夕張市 +15.9% -14.1% 目標は強気・床は減った 算入
01210 北海道 岩見沢市 +6.2% -6.8% 目標は控えめ・床は減った 算入
01211 北海道 網走市 +6.3% -6.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
01212 北海道 留萌市 +7.4% -8.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
01213 北海道 苫小牧市 +4.3% +0.4% 目標は控えめ・床は増えた 算入
01214 北海道 稚内市 -20.3% -1.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
01215 北海道 美唄市 +11.4% -7.7% 目標は強気・床は減った 算入
01216 北海道 芦別市 +8.0% -8.8% 目標は控えめ・床は減った 算入
01217 北海道 江別市 +11.9% +4.0% 目標も強気・床も増えた 算入
01219 北海道 紋別市 +28.6% +2.5% 目標も強気・床も増えた 算入
01220 北海道 士別市 +17.1% -1.5% 目標は強気・床は減った 算入
01221 北海道 名寄市 +5.1% +0.1% 目標は控えめ・床は増えた 算入
01222 北海道 三笠市 +51.5% -1.4% 目標は強気・床は減った 算入
01223 北海道 根室市 -14.0% +7.0% 目標は控えめ・床は増えた 算入
01224 北海道 千歳市 +2.2% +1.1% 目標は控えめ・床は増えた 算入
01225 北海道 滝川市 +17.8% -4.5% 目標は強気・床は減った 算入
01226 北海道 砂川市 +8.0% -6.9% 目標は控えめ・床は減った 算入
01227 北海道 歌志内市 +47.4% -13.4% 目標は強気・床は減った 算入
01228 北海道 深川市 +14.3% -0.2% 目標は強気・床は減った 算入
01229 北海道 富良野市 +8.3% -8.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
01230 北海道 登別市 -0.0% +1.3% 目標は控えめ・床は増えた 算入
01231 北海道 恵庭市 +4.7% -0.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
01233 北海道 伊達市 +5.4% -10.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
01234 北海道 北広島市 +24.0% -2.3% 目標は強気・床は減った 算入
01235 北海道 石狩市 +20.2% -6.0% 目標は強気・床は減った 算入
01236 北海道 北斗市 +8.1% +5.7% 目標は控えめ・床は増えた 算入
02201 青森県 青森市 +19.7% -4.9% 目標は強気・床は減った 算入
02202 青森県 弘前市 +14.8% -1.4% 目標は強気・床は減った 算入
02203 青森県 八戸市 +12.3% -0.2% 目標は強気・床は減った 算入
02204 青森県 黒石市 +12.2% -27.4% 目標は強気・床は減った 算入
02205 青森県 五所川原市 +12.8% +0.0% 目標も強気・床も増えた 算入
02206 青森県 十和田市 -0.5% -3.6% 目標は控えめ・床は減った 算入
02207 青森県 三沢市 +6.4% +7.9% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
02208 青森県 むつ市 +6.0% -2.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
02209 青森県 つがる市 +33.0% +5.0% 目標も強気・床も増えた 算入
02210 青森県 平川市 +10.5% -2.5% 目標は強気・床は減った 算入
03201 岩手県 盛岡市 +14.8% -0.1% 目標は強気・床は減った 算入
03202 岩手県 宮古市 +20.5% +15.6% 目標も強気・床も増えた 算入
03203 岩手県 大船渡市 +15.2% +20.6% 目標も強気・床も増えた 参考値
03205 岩手県 花巻市 +19.3% +1.3% 目標も強気・床も増えた 参考値
03206 岩手県 北上市 +15.9% -0.9% 目標は強気・床は減った 参考値
03207 岩手県 久慈市 +6.6% +2.5% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
03209 岩手県 一関市 +19.3% -0.1% 目標は強気・床は減った 参考値
03211 岩手県 釜石市 +25.6% +30.4% 目標も強気・床も増えた 算入
03213 岩手県 二戸市 +7.1% -0.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
03214 岩手県 八幡平市 +21.5% +2.5% 目標も強気・床も増えた 算入
03215 岩手県 奥州市 +19.4% -17.0% 目標は強気・床は減った 参考値
04203 宮城県 塩竈市 +22.6% +14.3% 目標も強気・床も増えた 参考値
04205 宮城県 気仙沼市 +25.4% +46.9% 目標も強気・床も増えた 参考値
04206 宮城県 白石市 +4.2% +1.0% 目標は控えめ・床は増えた 算入
04207 宮城県 名取市 +5.7% +32.3% 目標は控えめ・床は増えた 算入
04209 宮城県 多賀城市 +4.9% +27.6% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
04211 宮城県 岩沼市 +2.4% -1.0% 目標は控えめ・床は減った 参考値
04212 宮城県 登米市 +18.7% -4.4% 目標は強気・床は減った 参考値
04215 宮城県 大崎市 +5.7% -4.5% 目標は控えめ・床は減った 参考値
05201 秋田県 秋田市 +10.4% +0.5% 目標も強気・床も増えた 算入
05202 秋田県 能代市 +9.4% -6.0% 目標は控えめ・床は減った 算入
05203 秋田県 横手市 +17.5% -9.6% 目標は強気・床は減った 算入
05204 秋田県 大館市 +3.5% +1.2% 目標は控えめ・床は増えた 算入
05206 秋田県 男鹿市 +22.5% -4.0% 目標は強気・床は減った 算入
05207 秋田県 湯沢市 +11.5% -20.0% 目標は強気・床は減った 算入
05209 秋田県 鹿角市 +16.1% -3.8% 目標は強気・床は減った 算入
05210 秋田県 由利本荘市 +9.5% -12.1% 目標は強気・床は減った 算入
05211 秋田県 潟上市 +26.1% -1.2% 目標は強気・床は減った 算入
05212 秋田県 大仙市 +17.6% -10.7% 目標は強気・床は減った 参考値
05213 秋田県 北秋田市 +39.6% -5.4% 目標は強気・床は減った 算入
05214 秋田県 にかほ市 +14.8% -2.2% 目標は強気・床は減った 算入
05215 秋田県 仙北市 +17.8% -4.2% 目標は強気・床は減った 算入
06201 山形県 山形市 +34.5% +3.5% 目標も強気・床も増えた 算入
06202 山形県 米沢市 +6.5% -9.0% 目標は控えめ・床は減った 算入
06203 山形県 鶴岡市 +4.2% -7.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
06204 山形県 酒田市 +20.8% -4.8% 目標は強気・床は減った 算入
06206 山形県 寒河江市 +10.3% -4.5% 目標は強気・床は減った 算入
06207 山形県 上山市 +8.1% -17.9% 目標は控えめ・床は減った 算入
06208 山形県 村山市 +10.1% +2.4% 目標も強気・床も増えた 算入
06209 山形県 長井市 +11.2% +21.1% 目標も強気・床も増えた 算入
06210 山形県 天童市 +21.5% +2.8% 目標も強気・床も増えた 算入
06211 山形県 東根市 +14.2% +9.1% 目標も強気・床も増えた 算入
06212 山形県 尾花沢市 -19.9% -4.7% 目標は控えめ・床は減った 算入
06213 山形県 南陽市 +15.3% -6.0% 目標は強気・床は減った 算入
08201 茨城県 水戸市 +6.8% +8.1% 目標は控えめ・床は増えた 算入
08202 茨城県 日立市 +6.3% +2.1% 目標は控えめ・床は増えた 算入
08203 茨城県 土浦市 +5.3% -1.3% 目標は控えめ・床は減った 参考値
08204 茨城県 古河市 -4.5% -10.7% 目標は控えめ・床は減った 算入
08205 茨城県 石岡市 +16.3% -5.1% 目標は強気・床は減った 参考値
08207 茨城県 結城市 +0.0% -2.9% 目標は控えめ・床は減った 算入
08208 茨城県 龍ケ崎市 -2.3% -1.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
08210 茨城県 下妻市 +7.4% +0.4% 目標は控えめ・床は増えた 算入
08211 茨城県 常総市 +2.2% +1.0% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
08212 茨城県 常陸太田市 +28.1% -13.5% 目標は強気・床は減った 算入
08214 茨城県 高萩市 +0.8% -3.9% 目標は控えめ・床は減った 算入
08215 茨城県 北茨城市 +8.7% +7.8% 目標は控えめ・床は増えた 算入
08216 茨城県 笠間市 +10.2% +2.3% 目標も強気・床も増えた 参考値
08217 茨城県 取手市 +11.5% -3.9% 目標は強気・床は減った 算入
08219 茨城県 牛久市 +7.0% +3.8% 目標は控えめ・床は増えた 算入
08220 茨城県 つくば市 +9.1% +14.9% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
08221 茨城県 ひたちなか市 +1.5% +1.8% 目標は控えめ・床は増えた 算入
08222 茨城県 鹿嶋市 +4.1% -9.6% 目標は控えめ・床は減った 算入
08223 茨城県 潮来市 +5.3% -15.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
08224 茨城県 守谷市 +13.6% +9.2% 目標も強気・床も増えた 算入
08226 茨城県 那珂市 +10.3% -1.7% 目標は強気・床は減った 算入
08227 茨城県 筑西市 +12.2% -7.7% 目標は強気・床は減った 算入
08228 茨城県 坂東市 -2.0% +4.3% 目標は控えめ・床は増えた 算入
08229 茨城県 稲敷市 +27.6% -11.3% 目標は強気・床は減った 算入
08230 茨城県 かすみがうら市 +14.6% +2.5% 目標も強気・床も増えた 算入
08231 茨城県 桜川市 +9.4% -7.5% 目標は強気・床は減った 算入
08232 茨城県 神栖市 +5.2% +2.5% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
08233 茨城県 行方市 +10.8% -9.1% 目標は強気・床は減った 算入
08234 茨城県 鉾田市 +0.6% +4.4% 目標は控えめ・床は増えた 算入
08235 茨城県 つくばみらい市 +39.6% +17.4% 目標も強気・床も増えた 算入
08236 茨城県 小美玉市 +13.3% +6.7% 目標も強気・床も増えた 算入
09201 栃木県 宇都宮市 +9.9% +4.7% 目標も強気・床も増えた 算入
09202 栃木県 足利市 +13.3% -10.8% 目標は強気・床は減った 算入
09203 栃木県 栃木市 +13.5% +1.7% 目標も強気・床も増えた 算入
09204 栃木県 佐野市 +8.8% -2.9% 目標は控えめ・床は減った 算入
09205 栃木県 鹿沼市 +2.7% -4.7% 目標は控えめ・床は減った 参考値
09206 栃木県 日光市 +8.1% +2.9% 目標は控えめ・床は増えた 算入
09208 栃木県 小山市 +5.5% +5.9% 目標は控えめ・床は増えた 算入
09209 栃木県 真岡市 +3.9% -5.8% 目標は控えめ・床は減った 算入
09210 栃木県 大田原市 +9.0% +4.3% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
09211 栃木県 矢板市 -4.5% -5.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
09213 栃木県 那須塩原市 +2.0% +6.2% 目標は控えめ・床は増えた 算入
09214 栃木県 さくら市 +0.7% +0.5% 目標は控えめ・床は増えた 算入
09215 栃木県 那須烏山市 -3.0% -7.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
09216 栃木県 下野市 +17.0% +7.2% 目標も強気・床も増えた 算入
10201 群馬県 前橋市 +7.1% +0.4% 目標は控えめ・床は増えた 算入
10203 群馬県 桐生市 +6.1% -6.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
10204 群馬県 伊勢崎市 +6.7% -1.2% 目標は控えめ・床は減った 算入
10205 群馬県 太田市 -0.5% +0.4% 目標は控えめ・床は増えた 算入
10206 群馬県 沼田市 +10.5% +0.7% 目標も強気・床も増えた 算入
10207 群馬県 館林市 +6.5% -5.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
10208 群馬県 渋川市 +25.7% -4.2% 目標は強気・床は減った 算入
10209 群馬県 藤岡市 +8.5% -3.8% 目標は控えめ・床は減った 参考値
10210 群馬県 富岡市 +14.8% -3.6% 目標は強気・床は減った 算入
10211 群馬県 安中市 -0.7% +4.3% 目標は控えめ・床は増えた 算入
10212 群馬県 みどり市 +8.6% +2.1% 目標は控えめ・床は増えた 算入
11100 埼玉県 さいたま市 +12.1% +3.9% 目標も強気・床も増えた 参考値
11201 埼玉県 川越市 +6.1% +1.3% 目標は控えめ・床は増えた 算入
11202 埼玉県 熊谷市 +10.2% -3.5% 目標は強気・床は減った 算入
11203 埼玉県 川口市 +11.8% +1.0% 目標も強気・床も増えた 算入
11206 埼玉県 行田市 +7.2% -7.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
11207 埼玉県 秩父市 +7.8% -5.2% 目標は控えめ・床は減った 算入
11208 埼玉県 所沢市 -4.4% +2.1% 目標は控えめ・床は増えた 算入
11209 埼玉県 飯能市 +13.4% -7.5% 目標は強気・床は減った 算入
11210 埼玉県 加須市 +3.8% -3.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
11211 埼玉県 本庄市 +12.0% -3.9% 目標は強気・床は減った 算入
11212 埼玉県 東松山市 +17.7% +2.0% 目標も強気・床も増えた 算入
11214 埼玉県 春日部市 +14.2% +3.2% 目標も強気・床も増えた 算入
11216 埼玉県 羽生市 +17.4% -1.0% 目標は強気・床は減った 算入
11217 埼玉県 鴻巣市 +3.4% -2.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
11218 埼玉県 深谷市 +4.0% -1.9% 目標は控えめ・床は減った 算入
11219 埼玉県 上尾市 +8.1% +0.6% 目標は控えめ・床は増えた 算入
11221 埼玉県 草加市 +8.6% +10.3% 目標は控えめ・床は増えた 算入
11222 埼玉県 越谷市 +4.5% +4.9% 目標は控えめ・床は増えた 算入
11223 埼玉県 蕨市 +24.6% -2.3% 目標は強気・床は減った 算入
11224 埼玉県 戸田市 +14.7% +11.5% 目標も強気・床も増えた 算入
11225 埼玉県 入間市 +4.3% -1.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
11227 埼玉県 朝霞市 +13.7% +1.2% 目標も強気・床も増えた 参考値
11228 埼玉県 志木市 +16.3% +0.7% 目標も強気・床も増えた 算入
11229 埼玉県 和光市 +11.9% +4.8% 目標も強気・床も増えた 算入
11230 埼玉県 新座市 +23.4% +5.1% 目標も強気・床も増えた 算入
11231 埼玉県 桶川市 +1.3% +6.1% 目標は控えめ・床は増えた 算入
11232 埼玉県 久喜市 +7.8% -7.0% 目標は控えめ・床は減った 算入
11233 埼玉県 北本市 +17.5% +0.2% 目標も強気・床も増えた 算入
11234 埼玉県 八潮市 +20.0% -1.6% 目標は強気・床は減った 算入
11235 埼玉県 富士見市 +13.8% -4.2% 目標は強気・床は減った 算入
11237 埼玉県 三郷市 +50.2% +5.1% 目標も強気・床も増えた 算入
11238 埼玉県 蓮田市 +12.9% +9.0% 目標も強気・床も増えた 算入
11239 埼玉県 坂戸市 -1.8% -1.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
11240 埼玉県 幸手市 +8.8% -0.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
11242 埼玉県 日高市 +3.3% -11.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
11243 埼玉県 吉川市 -0.2% +14.9% 目標は控えめ・床は増えた 算入
11245 埼玉県 ふじみ野市 +18.2% +12.8% 目標も強気・床も増えた 算入
11246 埼玉県 白岡市 +6.3% -2.0% 目標は控えめ・床は減った 算入
12100 千葉県 千葉市 +1.5% -0.6% 目標は控えめ・床は減った 参考値
12202 千葉県 銚子市 +6.9% -17.7% 目標は控えめ・床は減った 算入
12203 千葉県 市川市 +13.1% +0.3% 目標も強気・床も増えた 算入
12204 千葉県 船橋市 +10.4% -1.2% 目標は強気・床は減った 算入
12205 千葉県 館山市 +0.6% -8.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
12206 千葉県 木更津市 +40.0% -10.8% 目標は強気・床は減った 算入
12207 千葉県 松戸市 +20.7% +2.4% 目標も強気・床も増えた 算入
12210 千葉県 茂原市 +17.2% -5.1% 目標は強気・床は減った 算入
12211 千葉県 成田市 -0.3% +7.6% 目標は控えめ・床は増えた 算入
12212 千葉県 佐倉市 +15.8% +1.4% 目標も強気・床も増えた 算入
12215 千葉県 旭市 +9.1% -2.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
12216 千葉県 習志野市 +8.7% -3.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
12217 千葉県 柏市 +6.7% +7.7% 目標は控えめ・床は増えた 算入
12218 千葉県 勝浦市 +11.0% -15.9% 目標は強気・床は減った 算入
12220 千葉県 流山市 +36.9% +32.7% 目標も強気・床も増えた 算入
12221 千葉県 八千代市 +3.0% -2.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
12222 千葉県 我孫子市 +16.5% +6.3% 目標も強気・床も増えた 算入
12223 千葉県 鴨川市 +20.1% +0.5% 目標も強気・床も増えた 算入
12224 千葉県 鎌ケ谷市 +5.3% +0.3% 目標は控えめ・床は増えた 算入
12225 千葉県 君津市 +10.9% -10.2% 目標は強気・床は減った 算入
12226 千葉県 富津市 +15.1% -18.1% 目標は強気・床は減った 算入
12227 千葉県 浦安市 +5.5% +5.4% 目標は控えめ・床は増えた 算入
12228 千葉県 四街道市 +24.4% +1.3% 目標も強気・床も増えた 参考値
12229 千葉県 袖ケ浦市 +13.6% +3.6% 目標も強気・床も増えた 算入
12230 千葉県 八街市 +10.2% -0.3% 目標は強気・床は減った 算入
12231 千葉県 印西市 +27.7% +4.4% 目標も強気・床も増えた 参考値
12232 千葉県 白井市 +5.8% +2.9% 目標は控えめ・床は増えた 算入
12233 千葉県 富里市 +36.7% +4.4% 目標も強気・床も増えた 算入
12234 千葉県 南房総市 +25.1% -6.0% 目標は強気・床は減った 算入
12235 千葉県 匝瑳市 +10.2% +0.8% 目標も強気・床も増えた 算入
12236 千葉県 香取市 +21.0% -11.5% 目標は強気・床は減った 算入
12237 千葉県 山武市 +11.2% -2.9% 目標は強気・床は減った 算入
12238 千葉県 いすみ市 +5.8% -4.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
12239 千葉県 大網白里市 -7.4% -9.7% 目標は控えめ・床は減った 算入
13202 東京都 立川市 +1.4% +1.5% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
13203 東京都 武蔵野市 +21.5% +1.0% 目標も強気・床も増えた 算入
13204 東京都 三鷹市 -4.9% +4.8% 目標は控えめ・床は増えた 算入
13205 東京都 青梅市 +9.8% -0.4% 目標は強気・床は減った 算入
13206 東京都 府中市 +0.7% -0.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
13207 東京都 昭島市 +7.5% +0.9% 目標は控えめ・床は増えた 算入
13208 東京都 調布市 +5.5% +1.7% 目標は控えめ・床は増えた 算入
13209 東京都 町田市 -4.5% -10.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
13210 東京都 小金井市 +4.9% -1.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
13211 東京都 小平市 +6.9% +1.1% 目標は控えめ・床は増えた 算入
13212 東京都 日野市 +11.3% +1.5% 目標も強気・床も増えた 算入
13213 東京都 東村山市 -15.5% -2.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
13214 東京都 国分寺市 -1.8% +3.6% 目標は控えめ・床は増えた 算入
13215 東京都 国立市 +2.6% +4.0% 目標は控えめ・床は増えた 算入
13219 東京都 狛江市 +22.0% +1.8% 目標も強気・床も増えた 算入
13220 東京都 東大和市 +2.2% +0.2% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
13221 東京都 清瀬市 +8.3% +1.5% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
13222 東京都 東久留米市 +9.4% +0.0% 目標は控えめ・床は増えた 算入
13223 東京都 武蔵村山市 +34.4% -0.1% 目標は強気・床は減った 算入
13224 東京都 多摩市 +1.6% -5.0% 目標は控えめ・床は減った 算入
13225 東京都 稲城市 +5.2% +0.7% 目標は控えめ・床は増えた 算入
13228 東京都 あきる野市 +7.2% +1.5% 目標は控えめ・床は増えた 算入
13229 東京都 西東京市 +4.7% -3.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
14100 神奈川県 横浜市 +8.5% +4.9% 目標は控えめ・床は増えた 算入
14130 神奈川県 川崎市 +0.8% +5.8% 目標は控えめ・床は増えた 算入
14150 神奈川県 相模原市 +5.4% +0.0% 目標は控えめ・床は増えた 算入
14203 神奈川県 平塚市 +9.0% -6.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
14204 神奈川県 鎌倉市 +6.0% +3.0% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
14206 神奈川県 小田原市 +11.8% +0.5% 目標も強気・床も増えた 算入
14207 神奈川県 茅ヶ崎市 +7.1% +0.8% 目標は控えめ・床は増えた 算入
14208 神奈川県 逗子市 +20.3% -3.0% 目標は強気・床は減った 算入
14210 神奈川県 三浦市 -0.0% -7.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
14211 神奈川県 秦野市 +0.4% -5.8% 目標は控えめ・床は減った 算入
14212 神奈川県 厚木市 +10.5% +1.5% 目標も強気・床も増えた 算入
14213 神奈川県 大和市 +6.9% -3.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
14214 神奈川県 伊勢原市 +7.3% -9.0% 目標は控えめ・床は減った 算入
14215 神奈川県 海老名市 +16.1% +3.1% 目標も強気・床も増えた 算入
14216 神奈川県 座間市 +5.5% +0.6% 目標は控えめ・床は増えた 算入
14217 神奈川県 南足柄市 +0.4% -1.7% 目標は控えめ・床は減った 算入
14218 神奈川県 綾瀬市 +10.1% -4.5% 目標は強気・床は減った 参考値
15100 新潟県 新潟市 +7.7% +0.8% 目標は控えめ・床は増えた 算入
15202 新潟県 長岡市 +7.8% -0.8% 目標は控えめ・床は減った 算入
15205 新潟県 柏崎市 +11.1% -1.9% 目標は強気・床は減った 参考値
15206 新潟県 新発田市 +8.9% +1.7% 目標は控えめ・床は増えた 算入
15208 新潟県 小千谷市 -1.3% -3.0% 目標は控えめ・床は減った 算入
15210 新潟県 十日町市 +7.8% -6.2% 目標は控えめ・床は減った 算入
15211 新潟県 見附市 +20.8% +3.4% 目標も強気・床も増えた 算入
15213 新潟県 燕市 +10.7% -4.2% 目標は強気・床は減った 算入
15217 新潟県 妙高市 +0.8% +5.0% 目標は控えめ・床は増えた 算入
15218 新潟県 五泉市 -14.2% -2.7% 目標は控えめ・床は減った 算入
15222 新潟県 上越市 -1.3% -4.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
15223 新潟県 阿賀野市 +8.7% -3.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
15224 新潟県 佐渡市 +9.7% -4.1% 目標は強気・床は減った 算入
15225 新潟県 魚沼市 +17.4% +0.2% 目標も強気・床も増えた 算入
15226 新潟県 南魚沼市 -5.7% -7.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
15227 新潟県 胎内市 +17.8% -0.4% 目標は強気・床は減った 算入
16201 富山県 富山市 +5.8% -3.9% 目標は控えめ・床は減った 算入
16202 富山県 高岡市 +13.9% -5.1% 目標は強気・床は減った 算入
16205 富山県 氷見市 +11.7% -5.9% 目標は強気・床は減った 算入
16206 富山県 滑川市 +14.4% -4.4% 目標は強気・床は減った 算入
16207 富山県 黒部市 +14.3% -3.7% 目標は強気・床は減った 算入
16208 富山県 砺波市 +7.0% -1.2% 目標は控えめ・床は減った 算入
16209 富山県 小矢部市 +17.6% +0.5% 目標も強気・床も増えた 算入
16210 富山県 南砺市 +14.9% -3.1% 目標は強気・床は減った 算入
16211 富山県 射水市 +8.4% -0.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
17201 石川県 金沢市 +7.9% +4.2% 目標は控えめ・床は増えた 算入
17202 石川県 七尾市 +5.9% -14.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
17203 石川県 小松市 +13.0% -1.7% 目標は強気・床は減った 算入
17204 石川県 輪島市 +63.9% -8.8% 目標は強気・床は減った 算入
17205 石川県 珠洲市 +13.8% -2.6% 目標は強気・床は減った 算入
17206 石川県 加賀市 +21.4% -6.2% 目標は強気・床は減った 算入
17207 石川県 羽咋市 +12.7% +4.5% 目標も強気・床も増えた 参考値
17209 石川県 かほく市 +12.8% +5.4% 目標も強気・床も増えた 算入
17210 石川県 白山市 +10.8% -4.5% 目標は強気・床は減った 算入
17211 石川県 能美市 +3.1% +17.9% 目標は控えめ・床は増えた 算入
17212 石川県 野々市市 +6.7% +8.7% 目標は控えめ・床は増えた 算入
18201 福井県 福井市 +9.8% -1.5% 目標は強気・床は減った 算入
18204 福井県 小浜市 +15.9% -1.3% 目標は強気・床は減った 算入
18205 福井県 大野市 +25.4% -0.7% 目標は強気・床は減った 算入
18206 福井県 勝山市 +19.2% -4.8% 目標は強気・床は減った 算入
18207 福井県 鯖江市 +6.8% -9.4% 目標は控えめ・床は減った 参考値
18208 福井県 あわら市 +9.3% +2.4% 目標は控えめ・床は増えた 算入
18209 福井県 越前市 +8.0% -9.0% 目標は控えめ・床は減った 算入
18210 福井県 坂井市 +12.4% -2.3% 目標は強気・床は減った 算入
19201 山梨県 甲府市 +3.0% +0.1% 目標は控えめ・床は増えた 算入
19202 山梨県 富士吉田市 +25.8% -0.5% 目標は強気・床は減った 算入
19204 山梨県 都留市 -13.7% -10.7% 目標は控えめ・床は減った 算入
19205 山梨県 山梨市 +31.1% +0.9% 目標も強気・床も増えた 算入
19206 山梨県 大月市 +26.2% -1.2% 目標は強気・床は減った 算入
19207 山梨県 韮崎市 +8.8% -3.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
19208 山梨県 南アルプス市 +10.3% -0.5% 目標は強気・床は減った 算入
19209 山梨県 北杜市 +20.7% +1.4% 目標も強気・床も増えた 算入
19210 山梨県 甲斐市 +11.9% -1.0% 目標は強気・床は減った 算入
19213 山梨県 甲州市 +34.2% -1.1% 目標は強気・床は減った 算入
19214 山梨県 中央市 +6.1% -2.6% 目標は控えめ・床は減った 算入
20201 長野県 長野市 +10.8% +2.4% 目標も強気・床も増えた 算入
20202 長野県 松本市 +9.6% -0.5% 目標は強気・床は減った 算入
20203 長野県 上田市 +6.2% +3.9% 目標は控えめ・床は増えた 算入
20204 長野県 岡谷市 +10.5% -11.3% 目標は強気・床は減った 参考値
20206 長野県 諏訪市 +12.1% -5.1% 目標は強気・床は減った 算入
20208 長野県 小諸市 +4.6% +17.4% 目標は控えめ・床は増えた 算入
20209 長野県 伊那市 +13.3% -2.9% 目標は強気・床は減った 算入
20211 長野県 中野市 +7.8% -9.4% 目標は控えめ・床は減った 算入
20212 長野県 大町市 +15.2% -1.7% 目標は強気・床は減った 算入
20213 長野県 飯山市 +8.0% +9.3% 目標は控えめ・床は増えた 算入
20214 長野県 茅野市 +9.6% +5.6% 目標も強気・床も増えた 算入
20215 長野県 塩尻市 +7.8% -2.6% 目標は控えめ・床は減った 算入
20217 長野県 佐久市 +5.5% +1.4% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
20218 長野県 千曲市 +11.2% -5.4% 目標は強気・床は減った 算入
20220 長野県 安曇野市 +17.8% -13.9% 目標は強気・床は減った 算入
21201 岐阜県 岐阜市 +13.1% +1.8% 目標も強気・床も増えた 算入
21202 岐阜県 大垣市 +17.0% -6.3% 目標は強気・床は減った 算入
21203 岐阜県 高山市 +8.4% -15.3% 目標は控えめ・床は減った 算入
21204 岐阜県 多治見市 +17.8% +2.2% 目標も強気・床も増えた 算入
21205 岐阜県 関市 -5.4% -0.6% 目標は控えめ・床は減った 算入
21206 岐阜県 中津川市 +19.5% +1.2% 目標も強気・床も増えた 算入
21207 岐阜県 美濃市 +0.2% -7.6% 目標は控えめ・床は減った 算入
21208 岐阜県 瑞浪市 +20.7% -10.1% 目標は強気・床は減った 算入
21209 岐阜県 羽島市 +6.2% -1.5% 目標は控えめ・床は減った 算入
21210 岐阜県 恵那市 +9.7% -3.2% 目標は強気・床は減った 算入
21211 岐阜県 美濃加茂市 +2.0% +0.3% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
21212 岐阜県 土岐市 +14.5% -1.7% 目標は強気・床は減った 算入
21213 岐阜県 各務原市 +11.7% +3.0% 目標も強気・床も増えた 参考値
21214 岐阜県 可児市 +8.7% +4.2% 目標は控えめ・床は増えた 参考値
21215 岐阜県 山県市 -1.6% -13.0% 目標は控えめ・床は減った 算入
21216 岐阜県 瑞穂市 +3.9% -0.1% 目標は控えめ・床は減った 算入
21218 岐阜県 本巣市 -8.5% +8.3% 目標は控えめ・床は増えた 算入
21219 岐阜県 郡上市 +18.1% -0.1% 目標は強気・床は減った 算入
21220 岐阜県 下呂市 +11.2% -11.5% 目標は強気・床は減った 算入
21221 岐阜県 海津市 +6.5% -9.9% 目標は控えめ・床は減った 算入
22100 静岡県 静岡市 +16.3% -1.2% 目標は強気・床は減った 算入
22130 静岡県 浜松市 +9.5% -1.6% 目標は強気・床は減った 算入
22203 静岡県 沼津市 +14.1% -1.3% 目標は強気・床は減った 算入
22205 静岡県 熱海市 +13.6% -10.9% 目標は強気・床は減った 算入
22208 静岡県 伊東市 +15.2% -9.0% 目標は強気・床は減った 算入
